Faital 10FE200 A
Faital 10FE200 - 8 Ohm - Ferrit
Art: TMT
Größe: 10"
VC: 37mm
Impedanz: 8 Ohm
Leistung: 150W rms
SPL: 96dB
EAN/GTin: 4049521112706
UVP: 77,54 EUR (inkl. 19 % USt)
52,00 € -
54,00 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Preis:
Mengenrabatt
Anzahl | Einzelpreis | Ersparnis |
---|---|---|
1-3 | 54,00 € | |
>= 4 | 52,00 € | -3.7 % |
Art.Nr. LF-10FE200A
Versandgewicht: 2,80 KG
Lieferzeit: 2-3 Tage

Dieser Artikel wird für Sie bestellt oder ist bereits im Zulauf.
Voraussichtlicher Termin in 6-14 Werktagen + Lieferzeit
10" Tiefmitteltöner mit leichter Papiermembran
Nutzbar für geschlossene Gehäuse oder große Bassreflex im HiFi-Bereich.
Bekannte Bausätze: Jobst-Audio JB-Sat10 und JB-Sat210
Art: | Tiefmitteltöner |
Antrieb: | Ferrit |
Einsatzbereich: | PA Topteil / HiFi-Tieftöner |
Bevorzugtes Gehäuse: | Geschlossen / Großes BR |
Besonderheiten: | Leichte Papiermembran, relativ laut |
Gewicht: | 2,25 kg |
Impedanz | 8 | Ohm |
Zmin | 6,8 | Ohm |
Belastbarkeit AES | 150 | W |
Belastbarkeit Max | 300 | W |
Kennschalldruckpegel | 96 | dB |
Frequenzbereich | 50 - 4500 | Hz |
Flux | 1 | T |
Volumen | 0,6 | L |
Korb | Stahl | |
Membran | Papier | |
Sicke | Accordion (4 Wellig) | |
Spider | Einfach | |
VC Material | Kapton | |
VC Durchmesser | 37 | mm |
Wickelmaterial | Alu | |
Wickelhöhe | 12 | mm |
Luftspalttiefe | 8 | mm |
Sonstiges | - |
Durchmesser | 256,8 | mm |
Bafflecut | 233,8 | mm |
Lochkreis | 243,8 | mm |
Tiefe | 102 | mm |
Randstärke | 8 | mm |
Befestigung | 8x 5,7mm | |
Vordere Dichtung | Schaum | |
Hintere Dichtung | Dichtband | |
Gewicht | 2,2 | kg |
fs | 55 | Hz |
Re | 5,9 | Ohm |
Le | 0,42 | mH |
Vas | 61,7 | L |
Mms | 24,5 | g |
BL | 8,2 | Tm |
Qts | 0,69 | |
Qms | 11,3 | |
Qes | 0,74 | |
Sd | 0359,7 | cm² |
Rms | 0,7 | kg/s |
Cms | 0,34 | mm/N |
Xmax* | 4,67 | mm |
Xvar | - | mm |
Xdamage | 10,4 | mm |
*Methode [(Hvc-Hg)/2]+(Hg/3) |