Sica 12 E 2,5 CS
Sica 12 E 2,5 CS - Z007950 - 8 Ohm - Ferrit
LP 318.65/1450 TP
Art: TMT
Größe: 12"
VC: 65mm
Impedanz: 8 Ohm
Leistung: 250 W
Hersteller: Sica
EAN/GTin: -
UVP: 118,- EUR (inkl. 19 % USt)
104,64 € -
108,74 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Preis:
Mengenrabatt
Anzahl | Einzelpreis | Ersparnis |
---|---|---|
1-3 | 108,74 € | |
>= 4 | 104,64 € | -3.8 % |
Art.Nr. LSI-12E25CS
Versandgewicht: 5,50 KG
Lieferzeit: 6-10 Tage

12" Ferro Tiefmitteltöner.
Nutzbar für Bassreflex-, als auch geschlossene Gehäuse
Bekannt aus Jobst-Audio JB-Sat12
Gewicht: 4,8 kg
Einsatz: Topteil
Nominal Diameter | 318mm (12") |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Rated Power AES | 250W |
Continuous Program Power | 500W |
Sensitivity @ 1W/1m | 96.6dB |
Voice Coil Diameter | 65mm (2,5") |
Voice Coil Winding Depth | 12mm |
Magnetic Gap Depth | 8mm |
Flux Density | 1.15T |
Magnet Weight | 1450g |
Thiele & Small Parameters
Re | 6.10 Ohm |
Fs | 50.0Hz |
Qms | 8.72 |
Qes | 0.43 |
Qts | 0.41 |
Mms | 46.8g |
Cms | 213µm/N |
Bxl | 14.49Tm |
Vas | 72.5l |
Sd | 490.9cm2 |
Xmax | +/-3.0mm |
Xvar | +/-4.5mm |
n0 | 2.08% |
Le (1kHz) | 0.96mH |
Costructive Characteristics
Magnet | Ferrite |
Basket Material | Pressed Sheet Steel |
Voice Coil Winding Material | Copper |
Former Material | Kapton |
Cone Material | Paper |
Cone Treatment | No |
Surround Material | Treated Cloth |
Dust Dome Material | Solid Paper |
Datei | Dateigröße | |
---|---|---|
![]() |
0.24 MB |